Monitoramento Climático Diário
5
dias em alerta (< 10°C ou geada)
7.4°C
mínima da semana · Dourados
31.2°C
máxima da semana · Campinas
🚨 Alertas da Semana
5 dia(s) com temperatura mínima abaixo de 10°C ou risco de geada detectados:
Joinville/SC — Dom 11/05: mín 9.5°C, máx 19.8°C, Principalmente limpo. T mín 9.5°C < 10°C
Campo Grande/MS — Dom 11/05: mín 8.6°C, máx 17.7°C, Encoberto. T mín 8.6°C < 10°C
Campo Grande/MS — Seg 12/05: mín 9.6°C, máx 23.6°C, Encoberto. T mín 9.6°C < 10°C
Dourados/MS — Dom 11/05: mín 7.4°C, máx 16.1°C, Céu limpo. T mín 7.4°C < 10°C
Dourados/MS — Seg 12/05: mín 8.1°C, máx 19.8°C, Encoberto. T mín 8.1°C < 10°C
🌡️ Mapa de Calor
Temperatura Mínima (°C)
| Cidade | Ter 06/05 | Qua 07/05 | Qui 08/05 | Sex 09/05 | Sáb 10/05 | Dom 11/05 | Seg 12/05 |
| Florianópolis ★SC · Sul | 19.1 | 21.4 | 21.4 | 14.9 | 14.4 | 11.4 | 11.1 |
| JoinvilleSC · Sul | 20.3 | 21.1 | 19.4 | 16.9 | 13.6 | 9.5 | 10.1 |
| São Paulo ★SP · Sudeste | 17.7 | 17.0 | 20.8 | 22.2 | 15.9 | 12.9 | 12.6 |
| CampinasSP · Sudeste | 18.0 | 19.9 | 21.4 | 22.4 | 19.0 | 14.3 | 13.5 |
| Campo Grande ★MS · Centro-Oeste | 22.0 | 22.3 | 19.0 | 18.4 | 11.9 | 8.6 | 9.6 |
| DouradosMS · Centro-Oeste | 20.9 | 19.5 | 16.4 | 13.4 | 11.0 | 7.4 | 8.1 |
< 5°C (alerta forte)
5–10°C (alerta)
10–15°C
15–20°C
20–25°C
> 25°C
Temperatura Máxima (°C)
| Cidade | Ter 06/05 | Qua 07/05 | Qui 08/05 | Sex 09/05 | Sáb 10/05 | Dom 11/05 | Seg 12/05 |
| Florianópolis ★SC · Sul | 27.8 | 25.6 | 28.5 | 21.5 | 18.4 | 18.5 | 21.0 |
| JoinvilleSC · Sul | 29.0 | 26.8 | 25.5 | 21.3 | 17.5 | 19.8 | 21.5 |
| São Paulo ★SP · Sudeste | 28.1 | 29.2 | 29.7 | 28.5 | 28.8 | 19.1 | 22.8 |
| CampinasSP · Sudeste | 31.2 | 30.5 | 30.9 | 30.4 | 29.6 | 22.8 | 25.1 |
| Campo Grande ★MS · Centro-Oeste | 31.0 | 30.0 | 24.8 | 28.3 | 20.4 | 17.7 | 23.6 |
| DouradosMS · Centro-Oeste | 30.4 | 30.5 | 23.4 | 20.8 | 17.5 | 16.1 | 19.8 |
< 15°C
15–20°C
20–25°C
25–30°C
30–35°C
> 35°C
📈 Tendências por Cidade
Sul
Florianópolis · SC Capital
Joinville · SC 1 alerta(s)
Centro-Oeste
Campo Grande · MS Capital
Dourados · MS 2 alerta(s)
📋 Detalhamento Diário por Cidade
Florianópolis / SC — Sul
| Data | Mín (°C) | Máx (°C) | Condição | Chuva (mm) | Prob. | Vento máx |
| Ter 06/05 | 19.1 | 27.8 | Encoberto | 0.0 | 0% | 15.7 km/h |
| Qua 07/05 | 21.4 | 25.6 | Garoa leve | 0.1 | 2% | 22.6 km/h |
| Qui 08/05 | 21.4 | 28.5 | Garoa moderada | 1.2 | 69% | 21.1 km/h |
| Sex 09/05 | 14.9 | 21.5 | Chuva moderada | 46.4 | 92% | 20.0 km/h |
| Sáb 10/05 | 14.4 | 18.4 | Chuva moderada | 31.8 | 77% | 16.9 km/h |
| Dom 11/05 | 11.4 | 18.5 | Céu limpo | 0.0 | 8% | 12.5 km/h |
| Seg 12/05 | 11.1 | 21.0 | Principalmente limpo | 0.0 | 8% | 13.8 km/h |
Joinville / SC — Sul
| Data | Mín (°C) | Máx (°C) | Condição | Chuva (mm) | Prob. | Vento máx |
| Ter 06/05 | 20.3 | 29.0 | Tempestade | 0.0 | 0% | 7.7 km/h |
| Qua 07/05 | 21.1 | 26.8 | Encoberto | 0.0 | 0% | 7.0 km/h |
| Qui 08/05 | 19.4 | 25.5 | Garoa leve | 0.5 | 59% | 15.1 km/h |
| Sex 09/05 | 16.9 | 21.3 | Chuva forte | 41.4 | 93% | 12.5 km/h |
| Sáb 10/05 | 13.6 | 17.5 | Chuva moderada | 32.0 | 88% | 10.5 km/h |
| Dom 11/05 | ⚠️ 9.5 | 19.8 | Principalmente limpo | 0.0 | 11% | 6.9 km/h |
| Seg 12/05 | 10.1 | 21.5 | Céu limpo | 0.0 | 14% | 6.8 km/h |
São Paulo / SP — Sudeste
| Data | Mín (°C) | Máx (°C) | Condição | Chuva (mm) | Prob. | Vento máx |
| Ter 06/05 | 17.7 | 28.1 | Encoberto | 0.0 | 0% | 9.4 km/h |
| Qua 07/05 | 17.0 | 29.2 | Encoberto | 0.0 | 0% | 17.0 km/h |
| Qui 08/05 | 20.8 | 29.7 | Encoberto | 0.0 | 2% | 22.9 km/h |
| Sex 09/05 | 22.2 | 28.5 | Encoberto | 0.0 | 41% | 14.9 km/h |
| Sáb 10/05 | 15.9 | 28.8 | Chuva moderada | 13.6 | 76% | 9.8 km/h |
| Dom 11/05 | 12.9 | 19.1 | Chuva moderada | 3.5 | 37% | 11.2 km/h |
| Seg 12/05 | 12.6 | 22.8 | Encoberto | 0.0 | 6% | 13.2 km/h |
Campinas / SP — Sudeste
| Data | Mín (°C) | Máx (°C) | Condição | Chuva (mm) | Prob. | Vento máx |
| Ter 06/05 | 18.0 | 31.2 | Encoberto | 0.0 | 0% | 12.4 km/h |
| Qua 07/05 | 19.9 | 30.5 | Encoberto | 0.0 | 0% | 16.4 km/h |
| Qui 08/05 | 21.4 | 30.9 | Encoberto | 0.0 | 8% | 24.3 km/h |
| Sex 09/05 | 22.4 | 30.4 | Garoa leve | 0.1 | 29% | 16.1 km/h |
| Sáb 10/05 | 19.0 | 29.6 | Chuva leve | 8.3 | 65% | 12.9 km/h |
| Dom 11/05 | 14.3 | 22.8 | Chuva leve | 2.5 | 29% | 15.9 km/h |
| Seg 12/05 | 13.5 | 25.1 | Principalmente limpo | 0.0 | 7% | 16.1 km/h |
Campo Grande / MS — Centro-Oeste
| Data | Mín (°C) | Máx (°C) | Condição | Chuva (mm) | Prob. | Vento máx |
| Ter 06/05 | 22.0 | 31.0 | Encoberto | 0.0 | 0% | 16.8 km/h |
| Qua 07/05 | 22.3 | 30.0 | Encoberto | 0.0 | 0% | 26.8 km/h |
| Qui 08/05 | 19.0 | 24.8 | Chuva moderada | 5.1 | 67% | 23.3 km/h |
| Sex 09/05 | 18.4 | 28.3 | Garoa moderada | 2.8 | 67% | 17.6 km/h |
| Sáb 10/05 | 11.9 | 20.4 | Chuva moderada | 22.1 | 59% | 18.9 km/h |
| Dom 11/05 | ⚠️ 8.6 | 17.7 | Encoberto | 0.0 | 4% | 14.6 km/h |
| Seg 12/05 | ⚠️ 9.6 | 23.6 | Encoberto | 0.0 | 2% | 13.9 km/h |
Dourados / MS — Centro-Oeste
| Data | Mín (°C) | Máx (°C) | Condição | Chuva (mm) | Prob. | Vento máx |
| Ter 06/05 | 20.9 | 30.4 | Encoberto | 0.0 | 0% | 15.3 km/h |
| Qua 07/05 | 19.5 | 30.5 | Encoberto | 0.0 | 0% | 29.4 km/h |
| Qui 08/05 | 16.4 | 23.4 | Chuva moderada | 33.7 | 98% | 22.9 km/h |
| Sex 09/05 | 13.4 | 20.8 | Chuva forte | 38.6 | 81% | 23.4 km/h |
| Sáb 10/05 | 11.0 | 17.5 | Chuva moderada | 11.4 | 63% | 19.7 km/h |
| Dom 11/05 | ⚠️ 7.4 | 16.1 | Céu limpo | 0.0 | 3% | 11.7 km/h |
| Seg 12/05 | ⚠️ 8.1 | 19.8 | Encoberto | 0.0 | 1% | 7.7 km/h |